- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
上证指数叠加
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-03-31
总股本(万股) | 664510.91 | 流通盘(万股) | 631510.91 |
营业收入 | 6.14亿元 | 净利润 | 2.46亿元 |
每股收益(元) | 0.04 | 稀释每股收益(元) | 0.04 |
每股净资产(元) | 3.91 | 未分配利润 | 33.99亿元 |
资本公积 | 116.54亿元 | 盈余公积 | 14.21亿元 |
商誉 | 0.00元 | 期末现金 | 227.11亿元 |
净资产收益率(%) | 0.95 | 资产负债率 | 69.24 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-05-24 | |
02 | 2025-05-21 | |
03 | 2025-05-09 | |
04 | 2025-04-30 | |
05 | 2025-04-26 | |
06 | 2025-04-26 | |
07 | 2025-04-26 | |
08 | 2025-04-26 | |
09 | 2025-04-26 | |
10 | 2025-04-26 |
- 分 时
委比 | -17.24% | 委差 | -6433 |
卖 五 | 4.17 | 2666 | |
卖 四 | 4.16 | 3041 | |
卖 三 | 4.15 | 9519 | |
卖 二 | 4.14 | 6251 | |
卖 一 | 4.13 | 399 | |
成 交 | 4.13 | 3710 | |
买 一 | 4.12 | 6124 | |
买 二 | 4.11 | 2649 | |
买 三 | 4.10 | 2743 | |
买 四 | 4.09 | 2706 | |
买 五 | 4.08 | 1221 |
外盘 | 89111.00 | 内盘 | 163193.00 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单
15:00:00 | 4.13 | 3710 | |
14:56:58 | 4.13 | 5 | |
14:56:58 | 4.13 | 9 | |
14:56:52 | 4.13 | 2 | |
14:56:44 | 4.13 | ![]() | 10 |
14:56:39 | 4.14 | ![]() | 23 |
14:56:36 | 4.13 | 71 | |
14:56:32 | 4.13 | ![]() | 1017 |
14:56:30 | 4.14 | ![]() | 33 |
14:56:28 | 4.13 | 1 |